| Cas12a protein | AsCas12a(Cpf1)_1uM | CAS-12A-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| AsCas12a(Cpf1)_10uM | CAS-12A-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| AsCas12a(Cpf1)_10uM*10 | CAS-12A-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_1uM | CAS-12B-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_10uM | CAS-12B-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_10uM*10 | CAS-12B-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_enhanced_1uM | CAS-12E-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_enhanced_10uM | CAS-12E-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| LbaCas12a(Cpf1)_enhanced_10uM*10 | CAS-12E-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| Cas12b protein | AapCas12b_1uM | CAS-12P-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| AapCas12b_10uM | CAS-12P-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| AapCas12b_10uM*10 | CAS-12P-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| BrCas12b_1uM | CAS-12R-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| BrCas12b_10uM | CAS-12R-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| BrCas12b_10uM*10 | CAS-12R-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| Cas13a protein | LwaCas13a enhanced v2_1uM | CAS-13-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| LwaCas13a enhanced v2_10uM | CAS-13-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| LwaCas13a enhanced v2_10uM*10 | CAS-13-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| Cas14a protein | Cas14a (Cas12f1)_100pmol | CAS-14-001 | 200pmol(10uM*20ul) |
| Cas14a (Cas12f1)_1,000pmol | CAS-14-010 | 2,000pmol(10uM*200ul) |
| Cas14a (Cas12f1)_10,000pmol | CAS-14-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| Enhancer | EiCsm6_10uM | ESM-6-010 | 1,000pmol(10uM*100ul) |
| EiCsm6_10uM*10 | ESM-6-100 | 10,000pmol(10uM*1000ul) |
| Cas9 | dCas9_NLS | D-CAS-9-50 | 50ug |
| D-CAS-9-100 | 100ug |
| D-CAS-9-500 | 500ug |
제품 주문 및 문
Comparative data between NEB and EZassay Cas12a